공개 전 미리보기예요. 가격, 상품, 날씨, 입국 요건을 포함한 화면의 정보는 예시일 수 있어요.

방콕 여행 경비

방콕 여행에 드는 왕복 항공권, 숙소, 유심의 합계를 성인 1명 기준으로 보여드려요.

출발지와 일정별 경비

왕복 항공권과 숙소 1인 몫, 유심을 더한 금액이에요.

일정항공권숙소(1인 몫)유심합계
인천 출발 2박 3일1.28(목) ~ 1.30(토) 297,700원 71,000원 39,300원 408,000원
인천 출발 3박 4일4.26(월) ~ 4.29(목) 310,000원 106,500원 39,300원 455,800원
인천 출발 4박 5일5.20(목) ~ 5.24(월) 322,500원 142,000원 39,300원 503,800원
부산 출발 2박 3일1.18(월) ~ 1.20(수) 306,500원 71,000원 39,300원 416,800원
부산 출발 3박 4일11.29(일) ~ 12.2(수) 319,800원 106,500원 39,300원 465,600원
부산 출발 4박 5일12.15(화) ~ 12.19(토) 330,900원 142,000원 39,300원 512,200원

가격은 11월 20일 04:00에 확인했어요.

식비와 현지 교통비는 들어 있지 않아요.

숙소 금액은 평점 4.0 이상에 후기 30개 이상인 숙소 중 가격이 낮은 10곳의 중간값이에요. 성인 2명이 한 방을 쓰는 금액을 둘로 나눈 값이고, 항공권과 같은 날짜로 계산했어요.

조건에 맞는 숙소가 5곳보다 적으면 합계를 내지 않아요.