인천 출발 해외여행
인천에서 출발하는 직항 왕복 항공권을 성인 1명 기준으로 모았어요.
가격이 낮은 순서
여행 일수와 관계없이 도시별로 가장 싼 왕복 가격이에요.
직항 노선
항공권을 확인한 도시로 가는 직항 노선이에요.
| 도시 | 공항 | 항공사 | 운항 요일 | 비행시간 |
|---|---|---|---|---|
| 다낭 | DAD | 베트남항공, 대한항공, 비엣젯항공 외 6곳 | 매일 | 약 4시간 15분 |
| 도쿄 | HND | 대한항공, 아시아나항공, 피치항공 | 매일 | 약 2시간 5분 |
| 도쿄 | NRT | 제주항공, 대한항공, 진에어 외 10곳 | 매일 | 약 2시간 5분 |
| 방콕 | BKK | 대한항공, 아시아나항공, 에어프레미아 외 5곳 | 매일 | 약 5시간 5분 |
| 세부 | CEB | 세부퍼시픽항공, 대한항공, 제주항공 | 매일 | 약 4시간 15분 |
| 오사카 | KIX | 대한항공, 진에어, 아시아나항공 외 7곳 | 매일 | 약 1시간 35분 |
| 타이베이 | TPE | 아시아나항공, 중화항공, 대한항공 외 5곳 | 매일 | 약 2시간 20분 |
| 파리 | CDG | 에어 프랑스, 아시아나항공, 트리니티항공 외 1곳 | 매일 | 약 11시간 40분 |
| 후쿠오카 | FUK | 제주항공, 대한항공, 진에어 외 5곳 | 매일 | 약 1시간 10분 |
비행시간은 두 공항 사이의 거리로 계산한 추정값이에요.