교토
일본의 교토 여행에 필요한 항공권, 투어, 숙소 가격과 날씨, 입국 요건을 한곳에 모았어요.
항공권
교토에는 직항 항공편이 없어요. 가까운 오사카의 항공권을 확인해 보세요.
오사카 여행 한눈에 보기월별 날씨
평년값이라서 그해의 날씨와는 다를 수 있어요.
| 월 | 평균 기온 | 최고 기온 | 최저 기온 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 12.7°C | 16.7°C | 8.7°C | 60mm |
| 2월 | 13.6°C | 17.6°C | 9.6°C | 60mm |
| 3월 | 15.9°C | 19.9°C | 11.9°C | 60mm |
| 4월 | 19.0°C | 23.0°C | 15.0°C | 60mm |
| 5월 | 22.1°C | 26.1°C | 18.1°C | 100mm |
| 6월 | 24.4°C | 28.4°C | 20.4°C | 129mm |
| 7월 | 25.2°C | 29.2°C | 21.2°C | 140mm |
| 8월 | 24.4°C | 28.4°C | 20.4°C | 129mm |
| 9월 | 22.1°C | 26.1°C | 18.1°C | 100mm |
| 10월 | 19.0°C | 23.0°C | 15.0°C | 60mm |
| 11월 | 15.9°C | 19.9°C | 11.9°C | 60mm |
| 12월 | 13.6°C | 17.6°C | 9.6°C | 60mm |
입국 요건
한국 여권으로 일본에 들어갈 때의 요건이에요.
- 비자
- 무비자 입국
- 체류 기간
- 90일