공개 전 미리보기예요. 가격, 상품, 날씨, 입국 요건을 포함한 화면의 정보는 예시일 수 있어요.

타이베이 여행 경비

타이베이 여행에 드는 왕복 항공권, 숙소, 유심의 합계를 성인 1명 기준으로 보여드려요.

출발지와 일정별 경비

왕복 항공권과 숙소 1인 몫, 유심을 더한 금액이에요.

일정항공권숙소(1인 몫)유심합계
인천 출발 2박 3일4.1(목) ~ 4.3(토) 212,700원 104,000원 28,400원 345,100원
인천 출발 3박 4일1.14(목) ~ 1.17(일) 221,100원 156,000원 28,400원 405,500원
인천 출발 4박 5일11.22(일) ~ 11.26(목) 230,600원 208,000원 28,400원 467,000원
부산 출발 2박 3일12.30(수) ~ 1.1(금) 204,300원 104,000원 28,400원 336,700원
부산 출발 3박 4일4.12(월) ~ 4.15(목) 212,200원 156,000원 28,400원 396,600원
부산 출발 4박 5일1.3(일) ~ 1.7(목) 220,800원 208,000원 28,400원 457,200원

가격은 11월 20일 04:00에 확인했어요.

식비와 현지 교통비는 들어 있지 않아요.

숙소 금액은 평점 4.0 이상에 후기 30개 이상인 숙소 중 가격이 낮은 10곳의 중간값이에요. 성인 2명이 한 방을 쓰는 금액을 둘로 나눈 값이고, 항공권과 같은 날짜로 계산했어요.

조건에 맞는 숙소가 5곳보다 적으면 합계를 내지 않아요.