공개 전 미리보기예요. 가격, 상품, 날씨, 입국 요건을 포함한 화면의 정보는 예시일 수 있어요.

도쿄 여행 경비

도쿄 여행에 드는 왕복 항공권, 숙소, 유심의 합계를 성인 1명 기준으로 보여드려요.

출발지와 일정별 경비

왕복 항공권과 숙소 1인 몫, 유심을 더한 금액이에요.

일정항공권숙소(1인 몫)유심합계
인천 출발 2박 3일2.7(일) ~ 2.9(화) 221,900원 116,000원 24,500원 362,400원
인천 출발 3박 4일12.7(월) ~ 12.10(목) 230,100원 174,000원 24,500원 428,600원
인천 출발 4박 5일3.30(화) ~ 4.3(토) 239,000원 232,000원 24,500원 495,500원
부산 출발 2박 3일5.12(수) ~ 5.14(금) 213,100원 116,000원 24,500원 353,600원
부산 출발 3박 4일11.24(화) ~ 11.27(금) 222,100원 174,000원 24,500원 420,600원
부산 출발 4박 5일12.31(목) ~ 1.4(월) 229,600원 232,000원 24,500원 486,100원

가격은 11월 20일 04:00에 확인했어요.

식비와 현지 교통비는 들어 있지 않아요.

숙소 금액은 평점 4.0 이상에 후기 30개 이상인 숙소 중 가격이 낮은 10곳의 중간값이에요. 성인 2명이 한 방을 쓰는 금액을 둘로 나눈 값이고, 항공권과 같은 날짜로 계산했어요.

조건에 맞는 숙소가 5곳보다 적으면 합계를 내지 않아요.